
Die Ergebnisse der einzelnen Spiele werden während der Spieltage auch an dieser Stelle bekannt gegeben.
Freitag, 19. Juni 2009 | ||||||
14:30 | Bucherer | ![]() |
vs | ![]() |
Lanson | 3 – 7,5 |
15:45 | May & Olde | ![]() |
vs | ![]() |
Commerzbank | 8 – 3,5 |
17:00 | König Pilsener | ![]() |
vs | ![]() |
Meissler & Co. | 5 – 3 |
![]() |
Samstag, 20. Juni 2009 | ||||||
13:30 | Meissler & Co. | ![]() |
vs | ![]() |
Commerzbank | 3 – 3,5 |
15:00 | Bucherer | ![]() |
vs | ![]() |
König Pilsener | 2 – 4 |
16:30 | Lanson | ![]() |
vs | ![]() |
May & Olde | 6,5 – 3 |
![]() |
Sonntag, 21. Juni 2009 | ||||||
13:30 | Meissler & Co. | ![]() |
vs | ![]() |
Bucherer | 4 – 6 |
15:00 | May & Olde | ![]() |
vs | ![]() |
Commerzbank | 6 – 4,5 |
17:00 | Lanson | ![]() |
vs | ![]() |
König Pilsener | 5,5 – 4 |
![]() |