Teams des Rolex Crown Cup 2003
Aufgeteilt in Gruppe A und B.
Gruppe A | Handicap |
AD | 12 |
König & Cie | 12 |
Seaside | 10 |
Tom Tailor | 12 |
Gruppe B | Handicap |
AMG | 12 |
Rolex | 12 |
Sal. Oppenheim | 12 |
Wempe | 12 |
Teams des Rolex Crown Cup 2003
Aufgeteilt in Gruppe A und B.
Gruppe A | Handicap |
AD | 12 |
König & Cie | 12 |
Seaside | 10 |
Tom Tailor | 12 |
Gruppe B | Handicap |
AMG | 12 |
Rolex | 12 |
Sal. Oppenheim | 12 |
Wempe | 12 |
Teams des Rolex Crown Cup 2003
Aufgeteilt in Gruppe A und B.
Gruppe A | Handicap |
AD | 12 |
König & Cie | 12 |
Seaside | 10 |
Tom Tailor | 12 |
Gruppe B | Handicap |
AMG | 12 |
Rolex | 12 |
Sal. Oppenheim | 12 |
Wempe | 12 |